![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 河北润步 |
用途 | 着色剂 |
执行标准 | 国标 |
型号 | 食品级 |
来源 | 天然着色剂 |
别名 | 栀子绿色素 |
CAS编号 | 34372-72-0 |
主要着色成分 | 栀子绿色素 |
英文名称 | Gardenia Blue |
包装规格 | 25*1 |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
色素含量 | 99% |
【产品名称】
中文名称:栀子绿
【含量】见生产标签
【执行标准】GB28311—2012
【性质】绿色略有特殊的芳香性气味
组织状态:粉末、粒状或液体
【主要用途】食品、饮料、药品、化妆品着色
【使用范围及*使用量】(请参照GB2760《食品添加剂使用标准》执行)。
食品分类号 | 食品名称 | *使用量/(g/kg) |
03.0 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 1.0 |
04.01.02.05 | 果酱 | 0.3 |
04.02.02.03 | 腌渍的蔬菜 | 0.5 |
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类) | 0.5 |
05.02 | 糖果 | 0.3 |
06.07 | 方便米面制品 | 0.5 |
06.10 | 粮食制品馅料 | 0.5 |
07.02 | 糕点 | 0.9 |
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆 | 1.0 |
12.0 | 调味品(12.01盐及代盐制品除外) | 0.5 |
14.02 | 果蔬汁类 | 0.5 |
14.03 | 蛋白饮料类 | 0.5 |
14.04.02.02 | 风味饮料(包括果味饮料、乳味、茶味、咖啡味及其它味饮料等)(仅限果味饮料) | 0.2 |
14.06 | 固体饮料类 | 0.5 |
15.02 | 配制酒 | 0.2 |
16.06 | 膨化食品 | 0.5 |
【使用方法】溶于水或其它溶剂后加入。
【运输】食品添加剂栀子绿色素在运输中应有遮盖物,防止日晒雨淋,运输工具应保持干净,搬 运时防止 损坏包装,不得与有毒、有害、有异味及其它有污染可能的物质混装、混运。